KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s
QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s
AKo AQo AJo ATo A9o A8o A7o A6o A5o A4o A3o A2o
KQo KJo KTo K9o K8o K7o K6o K5o K4o K3o K2o
Raise Call Fold
EV: +2.5 BB
GTO Solved
Editor Trainer
Viewer Library
Cloud Sync
40 Colors
Weights
Range VS
Short Deck
MTT ICM
Cash Game
FreeBetRange
// Cloud-Based Preflop Matrix
完全基于浏览器的在线工具平台,专为德州扑克玩家设计,用于创建、训练、可视化和分享 GTO(博弈论最优)或自定义的翻前范围
无需下载安装,支持多设备访问,以简洁直观的 UI、强大的编辑功能和高效的训练系统,成为全球数万名牌手(包括职业玩家与教练)日常学习翻前策略的首选工具!
一站式解决翻前范围的学习闭环:创建 → 训练 → 复盘 → 分享
四大核心模块 / Core Modules
技术优势 / Tech Stack
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 纯网页应用 | 无需安装,Chrome/Firefox/Safari 均可运行 |
| 离线支持 | 编辑后数据本地缓存,网络恢复自动同步 |
| 快速分享 | 生成短链接(如 fbr.gg/abc123),一键分享到 Discord / Telegram |
| 导入/导出 | 支持 Flopzilla、Equilab、Pio、HRC 等格式 |
| 暗色/亮色主题 | 保护视力,适配夜间学习 |
定价方案 / Pricing
| 功能 | Standard(免费) | Pro |
|---|---|---|
| GTO Library | 预览部分 | 完整访问 100,000+ 范围 |
| Range 颜色数 | 最多 2 色 | 最多 40 色 + 权重 |
| Trainer 限制 | 50 手/天,5 范围 | 无限制 |
| 导入支持 | Flopzilla, Equilab | + Pio, HRC, Monker 等 |
| 价格 | Free | $13.25/月 或 $159/年 |
用户口碑 / Reviews
— Raph (France)
— 20EvBB Team (Russia)
截至 2025 年,已有 50,000+ 玩家注册使用 FBR。















评论 ( 0 )